<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia aerea Zepelin</title>
	<atom:link href="http://zepelin.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zepelin.net</link>
	<description>Reportajes aereos con globo de Helio cautivo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 10:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hotel Algarrobico en Carboneras, Almeria</title>
		<link>http://zepelin.net/foto-aerea-hotel-algarrobico-almeria/</link>
		<comments>http://zepelin.net/foto-aerea-hotel-algarrobico-almeria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruminaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zepelin.net/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia aerea del polémico hotel El Algarrobico, en el municipio de Carboneras, Almeria. El edificio, con 20 plantas y 400 habitaciones, se ha construido en el parque natural del Cabo de Gata a solo 50 metros de la linea de costa. La ley establece que deben existir 100 m. de distancia hasta el mar y <a href='http://zepelin.net/foto-aerea-hotel-algarrobico-almeria/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://zepelin.net/foto-aerea-hotel-algarrobico-almeria/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1125" title="fotografia-aerea-almeria-hotel-algarrobico" src="http://zepelin.net/wp-content/uploads/2012/03/fotografia-aerea-almeria-hotel-algarrobico.jpg" alt="Fotografia aerea del Hotel El Algarrobico, en Carboneras, Almeria" width="500" height="388" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fotografia aerea del polémico <a href="http://zepelin.net/et/hotel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con hotel">hotel</a> El Algarrobico, en el municipio de Carboneras, Almeria. El <a href="http://zepelin.net/et/edificio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con edificio">edificio</a>, con 20 plantas y 400 habitaciones, se ha construido en el parque natural del Cabo de Gata a solo 50 metros de la linea de costa. La ley establece que deben existir 100 m. de distancia hasta el mar y esto ha generado diferentes demandas que han obligado a paralizar su construccion cuando ya estaba practicamente terminado. Actualmente el caso se encuentra a la espera de una orden judical que autorice su demolicion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zepelin.net/foto-aerea-hotel-algarrobico-almeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depuradora en Valencia</title>
		<link>http://zepelin.net/fotografia-aerea-depuradora-valencia/</link>
		<comments>http://zepelin.net/fotografia-aerea-depuradora-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruminaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[balsa]]></category>
		<category><![CDATA[depuradora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zepelin.net/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia aerea del EDAR Conca derl Carraixet, situado a pocos kilometros de la ciudad de Valencia. La depuradora presta servicio a los municipios de Albalat dels Sorells, Alboraia, Alfara del Patriaraca, Almàssera, Bonrepós i Mirambell, Foios, Godella, Meliana, Moncada, Rocafort, Tavernes Blanques, Valencia y Vinalesa. Al fondo de la imagen aerea se puede ver la <a href='http://zepelin.net/fotografia-aerea-depuradora-valencia/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://zepelin.net/fotografia-aerea-depuradora-valencia"><img class="aligncenter size-full wp-image-1107" title="fotografia-aerea-depuradora-valencia-alboraya" src="http://zepelin.net/wp-content/uploads/2012/03/depuradora-alboraya.jpg" alt="Fotografia aerea de una depuradora en Alboraya, Valencia" width="500" height="334" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fotografia aerea del EDAR Conca derl Carraixet, situado a pocos kilometros de la <a href="http://zepelin.net/et/ciudad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ciudad">ciudad</a> de Valencia. La <a href="http://zepelin.net/et/depuradora/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con depuradora">depuradora</a> presta servicio a los municipios de Albalat dels Sorells, Alboraia, Alfara del Patriaraca, Almàssera, Bonrepós i Mirambell, Foios, Godella, Meliana, Moncada, Rocafort, Tavernes Blanques, Valencia y Vinalesa. Al fondo de la imagen aerea se puede ver la localidad de Alboraya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zepelin.net/fotografia-aerea-depuradora-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construccion de planta termosolar en Murcia</title>
		<link>http://zepelin.net/construccion-planta-termosolar-murcia/</link>
		<comments>http://zepelin.net/construccion-planta-termosolar-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruminaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[RENOVABLES]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento de obra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zepelin.net/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Fotografías aéreas de dos instantes durante la construcción de una planta termosolar en Calasparra, Murcia. El seguimiento fotográfico se prolongó durante un año, cada mes se tomaban imágenes desde los mismos puntos para seguir la evolución de la obra, desde que empezaron a montar las estructuras hasta que estvieron terminadas. La instalación ocupa 300.000 m2 <a href='http://zepelin.net/construccion-planta-termosolar-murcia/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://zepelin.net/construccion-planta-termosolar-murcia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1092" title="fotografia-aerea-construccion-planta-termosolar-murcia-1" src="http://zepelin.net/wp-content/uploads/2012/02/fotografia-aerea-construccion-planta-termosolar-murcia-1.jpg" alt="Fotografia aerea de la construccion de una planta termosolar en Murcia" width="500" height="334" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zepelin.net/construccion-planta-termosolar-murcia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1093" title="fotografia-aerea-construccion-planta-termosolar-murcia-2" src="http://zepelin.net/wp-content/uploads/2012/02/fotografia-aerea-construccion-planta-termosolar-murcia-2.jpg" alt="Segunda imagen aerea del seguimiento aereo de obra durante la construccion de una planta termosolar" width="500" height="334" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fotografías aéreas de dos instantes durante la construcción de una planta termosolar en Calasparra, Murcia. El seguimiento fotográfico se prolongó durante un año, cada mes se tomaban imágenes desde los mismos puntos para seguir la evolución de la obra, desde que empezaron a montar las estructuras hasta que estvieron terminadas. La instalación ocupa 300.000 m2 y tiene 30 MW de potencia que segun datos estimativos generarán 50.000 MW eléctricos al año reduciendo las emisiones de CO2 en 16.000 toneladas al año. Se calcula que la planta solar puede abastecer de <a href="http://zepelin.net/et/electricidad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con electricidad">electricidad</a> a 15.000 hogares durante un año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zepelin.net/construccion-planta-termosolar-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polideportivo en Cuenca</title>
		<link>http://zepelin.net/fotografia-aerea-polideportivo-cuenca/</link>
		<comments>http://zepelin.net/fotografia-aerea-polideportivo-cuenca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruminaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[estadio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zepelin.net/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Imagen aerea del polideportivo Luis Ocaña en la ciudad de Cuenca. Junto  al complejo deportivo se encuentran las oficinas de la federación de futbol de Castilla La Mancha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://zepelin.net/fotografia-aerea-polideportivo-cuenca/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1085" title="fotografia-aerea-zepelin-polideportivo-cuenca" src="http://zepelin.net/wp-content/uploads/2012/02/fotografia-aerea-zepelin-polideportivo-cuenca.jpg" alt="Fotografia aerea de un polideportivo en Cuenca" width="500" height="334" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Imagen aerea del polideportivo Luis Ocaña en la <a href="http://zepelin.net/et/ciudad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ciudad">ciudad</a> de Cuenca. Junto  al complejo deportivo se encuentran las oficinas de la federación de<a href="http://zepelin.net/et/estadio/"> futbol</a> de Castilla La Mancha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zepelin.net/fotografia-aerea-polideportivo-cuenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaza mayor de Segovia</title>
		<link>http://zepelin.net/fotografia-aerea-segovia/</link>
		<comments>http://zepelin.net/fotografia-aerea-segovia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruminaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[LUGARES]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMONIO]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zepelin.net/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Imagen aerea de la Plaza Mayor de Segovia tomada durante un reportaje realizado en el casco antiguo de esta historica ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://zepelin.net/fotografia-aerea-segovia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1074" title="fotografia-aerea-plaza-mayor-segovia" src="http://zepelin.net/wp-content/uploads/2012/01/fotografia-aerea-plaza-mayor-segovia.jpg" alt="Fotografia aerea de la Plaza Mayor de Segovia" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Imagen aerea de la Plaza Mayor de Segovia tomada durante un reportaje realizado en el casco antiguo de esta historica <a href="http://zepelin.net/et/ciudad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ciudad">ciudad</a> que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zepelin.net/fotografia-aerea-segovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

